DIY karbono-zuntzezko hagaxka hodia 2mm 4mm 7mm 8mm 10mm 12mm 14mm Prezioa
Jatorrizko lekua: Guangdong, Txina
Marka izena: Future Composites
Gutxieneko eskaera kopurua: 10 pieza
Enbalajea: Kartoizko kaxa edo altzairuzko apala
Entregatzeko epea: 8-10 egun
Ordainketa baldintzak: T/T edo Paypal
Ekoizpen makina: Tapered & Pultrusion teknika
CNC zerbitzua: posible
Produktuaren Deskribapena
Zergatik erabili karbono-zuntzezko hodia eta hagatxoa?
2006tik sortu zenetik, Etorkizuneko jendeak oso gogor lan egin zuen produkzio-teknikaren xehetasun guztietan, eta arreta jarri zuen bezeroen eskariari. 15 urte baino gehiagoko garapenaren ondoren, Future composites-ek hainbat produkzio-instalazioen jabe ditu, besteak beste, erroiluak biltzeko makina, moldeak prentsatzeko makina, autoklabe makina, puntuzko makina eta karbono-zuntzezko eta beira-zuntzezko materiala duten hodi eta hagatxoentzako pultruded ekoizpen-lerroa.
Proiektu bakoitzaren BOM zerrenda eta ordu-egutegia emango dugu. Ekoizpen prozesuan zehar, posta elektronikoa eta argazkiak bidaliko dira egiaztatzeko. Arazoren bat dagoenean, bezeroei jakinaraziko zaie garaiz konpontzeko. Horregatik, Future composite-k sari eta epe luzerako negozio asko irabazi zituen.
Dagoeneko moldura asko pilatu ditugu pultrusionatuetarako eta altzairuzko barrarako, roll bildutako moldura erabiltzeko, eta horrek kostu baxua eta entrega-epe azkarragoa dakar. Mesedez, jarri harremanetan gure salmenta-pertsonarekin zure tamaina eta tolerantzia-eskakizunarekin, ahal bezain laster prezio onena eskainiko dugu.
Karbono-zuntzezko produktuak | ||||||||
izena | Tamaina (mm) | |||||||
Rod | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |
4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.3 | 7 | 8 | 9 | |
9.5 | 10 | 11.1 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | |
18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25.4 | Custom | ||
Tube | 1.5 * 1.0 | 1.8 * 1.0 | 2.0 * 1.0 | 2.5 * 1.5 | 3.0 * 1.5 | 3.0 * 2.0 | 3.5 * 2.0 | 4.0 * 2.0 |
4.0 * 2.5 | 4.0 * 3.0 | 4.5 * 2.5 | 4.5 * 3.0 | 5.0 * 1.0 | 5.0 * 2.0 | 5.0 * 2.5 | 5.0 * 3.0 | |
5.0 * 3.5 | 5.0 * 4.0 | 5.5 * 3.5 | 5.5 * 4.5 | 6.0 * 3.0 | 6.0 * 4.0 | 6.0 * 4.5 | 6.0 * 5.0 | |
7.0 * 5.0 | 7.0 * 6.0 | 8.0 * 4.0 | 8.0 * 5.0 | 8.0 * 6.0 | 8.0 * 6.5 | 8.0 * 7.0 | 8.5 * 6.5 | |
9.0 * 7.0 | 9.5 * 7.5 | 10.0 * 6.0 | 10.0 * 7.0 | 10 * 8.0 | 10 * 9.0 | 12 * 8.0 | 11 * 8.0 | |
12 * 8.0 | 12 * 10 | 14 * 12 | 16 * 12 | 16 * 14 | 18 * 16 | 20 * 18 | 20 * 16 | |
24 * 22 | 25 * 20 | 25 * 22 | 27.9 * 22.5 | 28.7 * 24.7 | 37 * 30 | 35 * 30 | Custom | |
Hex Tube | 48 18 * * 3 | Custom | ||||||
Plaza Tube | 1.4 1.4 * * 0.8 | 1.68 1.68 * * 1 | 1.7 1.7 * * 1.0 | 2.0 2.0 * * 1.0 | 2.5 2.5 * * 1.5 | 3 3 * * 2 | 4 4 * * 2.5 | 4 4 * * 3 |
5.0 5.0 * * 3 | 5.0 5.0 * * 4.0 | 6.0 6.0 * * 4.0 | 6.0 6.0 * * 5.0 | 8.0 8.0 * * 6.5 | 10 10 * * 8.5 | Custom | ||
Kendu | 0.2 * 2 | 0.2 * 3 | 0.3 * 30 | 0.5 * 1 | 0.5 * 3 | 0.5 * 4 | 0.5 * 5 | 0.5 * 10 |
0.6 * 3 | 0.6 * 4 | 0.6 * 5 | 0.8 * 1.2 | 0.8 * 2 | 0.8 * 3.0 | 0.8 * 4.5 | 0.8 * 7.5 | |
0.8 * 25.4 | 1 * 1 | 1 * 2 | 1 * 2.5 | 1 * 3 | 1 * 4 | 1 * 4.5 | 1 * 5 | |
1 * 6 | 1 * 10 | 1.2 * 7 | 1.5 * 2.5 | 2 * 10 | 2 * 12 | 3 * 12 | 3 * 15 | |
4 * 15 | 4 * 20 | Custom |
Future-k egindako forma eta tamainak:
Oharrak: beste tamaina eta forma batzuetarako mesedez jar zaitez gurekin harremanetan informazio gehiago lortzeko.
Karbonozko hodi eta hagaxketarako aplikazioa:
Gure tailerra:
Produktu erlazionatuak: