Egiturazko FR beira-zuntza IH Channel Beam Atala Txinan salgai
Jatorrizko lekua: Guangdong, Txina
Marka izena: Future Composites
Gutxieneko eskaera kopurua: 1000 metro
Enbalatzea: kartoizko kaxa PP poltsa duen hodi bakoitzeko
Entregatzeko epea: 10-12 egun
Ordainketa baldintzak: T/T edo Paypal
Ekoizpen makina: Pultrusio prozesatzea
CNC zerbitzua: posible
Produktuaren Deskribapena
Future composites-ek karbono-zuntz eta beira-zuntz pultrusionatutako produktuetarako pultrusio-lerroa du, hodi, haga, habe eta profilak bezalakoak.
Beira-zuntz pultrudatutako profilez fabrikatua eta kanal, I-babarrun, kaxa, angelu eta hodi ataletan horni daiteke produktu kimikoekiko erresistenteak diren landare-multzoak eraikitzeko. Materialak maiz erabiltzen dira eskailerak, sarbide-plataformak, plataformak eta arrapalak egiteko.
Etorkizunak MOQ baxua eskainiko die handizkako saltzaileei eta merkatariei, mesedez bidali mezu elektronikoa gure saltzaileei zure urteko eskaerari buruz, gure negozioa urratsez urrats gastatu nahiko genuke eta epe luzerako negozio harremana izaten jarraitzen du.
Beira-zuntzezko produktuak | |||||||
izena | Tamaina (mm) |
|
|
|
|
|
|
Beira zuntzezko hagaxka (Diametroa) | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 |
3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.7 | 5 | |
6 | 6.3 | 7 | 7.8 | 8 | 9.5 | 10 | |
11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 23 | 25.4 | Tamaina pertsonalizagarria |
| |
Beira-zuntzezko barra karratua | 1.4 * 1.4 | 1.7 * 1.7 | 2 * 2 | 3 * 3 | 4 * 4 | 5 * 5 | 6 * 6 |
(Luzera x Zabalera) | 8 * 8 | 9 * 9 | 10 * 10 | 10 * 12 | 10 * 15 | 13 * 13 | Tamaina pertsonalizagarria |
Beira-zuntzezko hodia | 3 * 1.5 | 3.5 * 2 | 4 * 2.5 | 4 * 2 | 5 * 3.5 | 5 * 3 | 6 * 4 |
(OD*ID) | 6 * 3 | 6 * 2 | 7 * 5 | 8 * 4 | 8 * 5 | 8 * 6 | 9 * 7 |
10 * 4 | 10 * 6 | 10 * 7 | 10 * 8 | 12 * 8 | 12 * 10 | 14 * 7 | |
14 * 8 | 14 * 10 | 16 * 8 | 16 * 10 | 16 * 12 | 16 * 13 | 20 * 8 | |
20 * 14 | 20 * 16 | 23 * 19 | 25.2 * 20 | 25.4 * 20 | 32 * 16 | 32 * 18 | |
Beira-zuntzezko hodi biribila padarekin (OD * ID) | 32 * 28 | 37.5 * 32.5 | 45 * 25 | 47.5 * 41.5 | Tamaina pertsonalizagarria |
|
|
Beira-zuntzezko hodi karratua padarekin | 10 10 * * 7 | 10 10 * * 8.5 | 25 25 * * 2 | 40 40 * * 3 | 50 50 * * 3 | 60 60 * * 3 | 65 65 * * 5 |
(Luzera*Zabalera*Lodiera) | 80 80 * * 3 | 91 91 * * 5 | 100 100 * * 4 | Tamaina pertsonalizagarria |
|
|
|
Beira-zuntzezko hodi erregulangeluarra padarekin (luzera * zabalera * lodiera) | 17 26 * * 2 | 20 30 * * 2 | 20 35 * * 3 | 20 45 * * 2 | 40 30 * * 3 | 100 50 * * 5 | 150 45 * * 6 |
Tamaina pertsonalizagarria |
|
|
|
|
|
| |
Beira-zuntzezko kanpin denda | 5.8 * 3 | 6.3 * 3.2 | 7.0 * 3.4 | 7.8 * 4.0 | 8.5 * 4.0 | 9.5 * 4.2 | 11.1 * 5.5 |
(OD*ID) | 12.7 * 6 | 14 * 7 | 16 * 8 | Tamaina pertsonalizagarria |
|
|
|
Beira-zuntzezko zerrenda | 1 * 10 | 1.5 * 45 | 2 * 10 | 2 * 12 | 2 * 23 | 2.5 * 18 | 3 * 3 |
(Lodiera*Zabalera) | 3 * 6 | 3 * 7 | 3 * 12 | 3 * 15 | 3 * 25 | 3 * 30 | 4 * 4 |
4 * 5 | 4 * 6 | 4 * 7 | 4 * 15 | 4 * 20 | 4 * 22 | 4 * 30 | |
5 * 5 | 5 * 30 | 6 * 6 | 6 * 30 | 6.8 * 22 | 6.8 * 33 | 6.8 * 30.83 | |
7.8 * 30.83 | 8 * 8 | 8 * 10 | 8.8 * 8.8 | 9 * 9 | 10 * 10 | 10 * 12 | |
10 * 14 | 10 * 15 | 10 * 17.5 | 12 * 12 | 47.5 * 40.5 | Tamaina pertsonalizagarria |
Future-k egindako beira-zuntzezko habeak eta profilak:
Beira-zuntz pultrusioaren aplikazioa:
Karbono-zuntzezko hodiak eta Etorkizunak egindako profilak:
Gure lantegia eta hainbat moldura:
Produkzio masiboko eskaeretarako paketatzea: