Honeycomb WASP Karbono-zuntzezko ehuna autoen piezen ehuna
Jatorrizko lekua: Guangdong, Txina
Marka izena: Etorkizuna
Materiala: %100 karbono-zuntza
Teknikak: Ehundua
Zabalera: 1000 ~ 1500 mm
Luzera: 50m/100m roll bakoitzeko
Eredua: WASP jacquard
Hornidura mota: eskaera egin
Produktuaren Deskribapena
2006an sortu zenetik, Future karbono-hodietan, karbono-plaketan eta karbono-zuntzezko piezen pertsonalizatuetan aritu zen. Urteetako garapenaren ondoren, karbono-zuntzezko oihalen ekoizpen eta salmentara zabaldu da. Karbono-zuntzezko autoen piezetan onak gara, eta oso ezagunak dira merkatuan jacquard eta koloretako karbono-zuntzezko arropa autoen piezetarako.
Karbono-zuntzezko oihala gaur egungo nazioarteko herrialde industrializatuetan erabili ohi den industria lehengai bat da. Produktuak pisu arina, indar handia, modulu handia, tenperatura altuko erresistentzia 2000 ℃ arte, korrosioarekiko erresistentzia eta nekearekiko erresistentzia du, altzairua eta aluminioa baino nabarmen hobeak direnak. Karbono-zuntzez egindako azken produktuak propietate fisiko eta kimiko bikainak ditu, erabilera-eskaintza zabala izan dezan.
Pisua | 240g/m2 |
Lodiera | 0.3mm |
Zabalera | 100cm / 150cm |
Length | 10-100m/erroilu |
Indarra | 3,600 MPA |
modulu | 230GPA |
Aplikazio | Automobilak eta motozikletak aldatzea, aeroespaziala, haize-palak, kirol-ekipamenduak, hegazkinak eta itsasontziak, etab. |
Karbono-zuntzezko beste oihal batzuen zehaztapena:
Pisua | Zuntz mota | Weave | Zuntz kopurua (10 mm bakoitzeko) | Lodiera | |
GSM g/m² | okertu | Trama | mm | ||
100 | 1K | Lautada | 7.5 | 7.5 | 0.14 |
120 | 1K | Lautada | 9 | 9 | 0.16 |
120 | 1K | Sargazko | 9 | 9 | 0.16 |
140 | 1K | Lautada | 10.5 | 10.5 | 0.17 |
140 | 1K | Sargazko | 10.5 | 10.5 | 0.17 |
160 | 1K | 8H Satinatua | 12 | 12 | 0.18 |
180 | 3K | Lautada | 4.5 | 4.5 | 0.28 |
200 | 3K | Lautada | 5 | 5 | 0.3 |
200 | 3K | Sargazko | 5 | 5 | 0.3 |
240 | 3K | Lautada | 6 | 6 | 0.32 |
240 | 3K | Sargazko | 6 | 6 | 0.32 |
280 | 3K | Lautada | 7 | 7 | 0.34 |
280 | 3K | Sargazko | 7 | 7 | 0.34 |
320 | 3K | 8H Satinatua | 8 | 8 | 0.36 |
280 | 6K | Lautada | 4 | 4 | 0.35 |
320 | 6K | Lautada | 4 | 4 | 0.38 |
320 | 6K | Sargazko | 4 | 4 | 0.38 |
400 | 6K | Lautada | 5 | 5 | 0.42 |
400 | 6K | Sargazko | 5 | 5 | 0.42 |
400 | 12K | Lautada | 2.5 | 2.5 | 0.46 |
480 | 12K | Lautada | 3 | 3 | 0.52 |
480 | 12K | Sargazko | 3 | 3 | 0.52 |
640 | 12K | Sargazko | 4 | 4 | 0.64 |
Bidalketa eta paketatzea:
Oihala paperezko hodi batean biribiltzen da deformazioa saihesteko, eta, ondoren, mulch film geruza bat eta burbuila film geruza bat oihalaren inguruan inguratzen dira. 50 metrotik gorako luzera duen oihala kartoiarekin finkatzen da bi muturretan, eta azkenik kartoian jartzen da.
Etorkizunak egindako beste eredu batzuk:
Etorkizuneko ekoizpen lerroa:
Bidalketa eta paketatzea: