Karbono-zuntz pultrudua L formako euskarria Txinako prezioa
Materiala: Karbono zuntza
Tamaina: pertsonalizatua
Kolorea: Beltza
Dentsitatea: 1.5g / cm3
MOQ: 500 metro
Lurrunkorra: ez-hegazkorra
Ezaugarriak: Erresistentzia handia eta pisu arina
Erabilera: automobil edo makina piezak
Teknika: Pultruded
Moldeatzea: Beharrezkoa
Produktuaren Deskribapena
Zein da karbono-zuntzezko hagatxoa eta angeluak egiteko pultrusio-metodoa?
Pultrusio-metodoa termo-ezarpeneko material konposatua osatzeko metodo bat da. Murgiltze, estrusio, berotze eta ondu, luzera moztu eta etengabe ekoizten diren karbono-zuntzezko hagatxoa, karbono-hodiak eta karbono-zuntz-formako profilak karbono-zuntz-formako profilak edo bere material findua kanpoko trakziopean egindako etengabeko ekoizpen-metodoari egiten dio erreferentzia.
Inpregnatutako zuntz jarraitua zeharkako forma jakin bat duen konformazio-molde batetik igarotzen da, solidotu eta moldatzen da moldearen barrunbean edo gelak moldearen barrunbean, eta moldetik irten eta berotu eta sendatu. Trakzio-tentsio mekanikoaren eraginez, luzera infinituko profilak etengabe atera ditzake. Ekoizpen-metodo honek eraginkortasun handia eta kostu baxua ditu, eta hori oso egokia da ekoizpen masiborako.
Karbono-zuntzaren propietateak eta tamaina zerrenda:
produktuaren izena | Kalitate handiko karbono-zuntzezko kanala |
Marka | Etorkizuna |
Material | % 100 karbono zuntz |
Tamaina | Tamaina pertsonalizatua |
MOQ | 500meters |
Tamaina arrunta (U kanala) |
|
Tamaina (mm) | Unitatearen pisua (kg/m) |
25 12 * * 3.0 | 0.258 |
30 15 * * 3.0 | 0.324 |
32 18 * * 4.0 | 0.48 |
47 23 * * 5.0 | 0.83 |
50 25 * * 4.0 | 0.736 |
65 30 * * 4.0 | 0.936 |
68 32 * * 4.2 | 1.04 |
100 35 * * 5.0 | 1.6 |
103 38 * * 6.0 | 2 |
pertsonalizatuak | pertsonalizatuak |
Tamaina arrunta (I kanala) |
|
Tamaina (mm) | Unitatearen pisua (kg/m) |
20 15 * * 3.0 | 0.294 |
23 26 * * 3.5 | 0.455 |
25 30 * * 4.0 | 0.576 |
45 32 * * 5.0 | 1.12 |
50 35 * * 5.0 | 1.25 |
60 46 * * 9.0 | 2.66 |
75 55 * * 12 | 4.34 |
80 30 * * 3.2 | 0.84 |
pertsonalizatuak | pertsonalizatuak |
Tamaina arrunta (L kanala) |
|
Tamaina (mm) | Unitatearen pisua (kg/m) |
20 20 * * 3.0 | 0.29 |
25 25 * * 3.0 | 0.28 |
30 30 * * 3.5 | 0.39 |
35 35 * * 4.0 | 0.53 |
50 50 * * 5.0 | 0.95 |
70 70 * * 6.0 | 1.61 |
75 75 * * 6.0 | 1.73 |
90 90 * * 8.0 | 2.75 |
pertsonalizatuak | pertsonalizatuak |
Etorkizunak egindako karbono-zuntzezko beste habe forma batzuk: