CNC Laser Cutting 3 3.5 4 8 Inch China Carbon Fibre Tube Price
Place of Origin: Guangdong, China
Brand Name: Future
Minimum Order Quantity: 100pcs
Packaging:PP bag incarton box
Delivery Time: 10-12days
Payment Terms: T/T or Paypal
Production machine: Pultrusion processing
CNC service: Cutting/drilling/milling
Product Description
The CNC cutting processing precision is +/-0.1mm with 1mm cutting blade, we will make sure the cutting edge 90degree for carbon tubes, which is used for industrial parts. Lasing logo engraving also available, please contact our sales person with your drawing for best factory price.
We could produce round tube and shaped tube as per drawing.
Regular size of Future Composite Tech Round Carbon Fiber Tube | ||||
Item No # | Dimension | weight /Meter | Material | Class Of Materials |
Future Tube #01 | Ø 6mm x 4mm x 1 meter | 23.55 g/meter | 3K Carbon fiber + UD Carbon fiber | T800 |
Future Tube #02 | Ø 8mm x 6mm x 1 meter | 32.97 g/meter | ||
Future Tube #03 | Ø 10mm x 8mm x 1 meter | 42.39 g/meter | ||
Future Tube #04 | Ø 12 mm x 10mm x 1 meter | 51.81g/meter | ||
Future Tube #05 | Ø 14 mm x12mm x 1 meter | 61.23g/meter | ||
Future Tube #06 | Ø 16mm x 14mm x 1 meter | 70.65g/meter | ||
Future Tube #07 | Ø 18mm x16mm x 1 meter | 80.07 g/meter | ||
Future Tube #10 | Ø20mm x 18mm x 1 meter | 89.49 g/meter | ||
Future Tube #11 | Ø22mm x 20mm x 1 meter | 98.91g/meter | ||
Future Tube #12 | Ø25mm x 23mm x 1 meter | 113.04g/ meter | ||
Future Tube #13 | Ø30mm x 27mm x 1 meter | 201.35 g/ meter | ||
Future Tube #14 | Ø30mm x 26mm x 1 meter | 263.76g/meter | ||
Future Tube #15 | Ø50mm x 46mm x 1 meter | 452.16g/meter | ||
Future Tube #15 | Ø51mm x 47mm x 1 meter | 461.58/meter | ||
We can make Maximum Length in 3.5 Meter per piece , and The Largest Tube we can make OD 300mm |
The CNC machined carbon fiber tubes made by Future: